Start › Bokföringsprogram › Fortnox
Fortnox
Sveriges största molnbaserade affärssystem med paket från ren bokföring till lön, lager och integrationer.
Prisfrån 209 kr/mån (vid 12 mån avtal, plus obligatorisk grundavgift Fortnox Access 9–199 kr/mån)
GratisversionNej
Provperiod30 dagars öppet köp. Nystartade (senaste 3 mån) får ett paket gratis i 6 månader.
PassarAktiebolag, Förening, Enskild firma
Prisplaner
| Plan | Pris/mån | Villkor | Ingår |
|---|---|---|---|
| Mini | 209 kr/mån | 12 mån avtal, + Access | Bokföring |
| Liten | 349 kr/mån | 12 mån avtal, + Access | Bokföring, fakturering |
| Mellan+ | 659 kr/mån | 12 mån avtal, + Access | Bokföring, fakturering, lön, attest av leverantörsfakturor, integration |
| Stor+ | 919 kr/mån | 12 mån avtal, + Access | Som Mellan+ plus anläggningsregister och rapport & analys |
| Fortnox Access | 29 kr/mån | obligatorisk; 9–199 kr beroende på antal verifikationer, 29 kr för nya kunder | Företagskort, kvittohantering, betalningar, rapporter |
Funktioner
| Fakturering | ✓ |
| Bankkoppling | ✓ |
| Kvittohantering | ✓ |
| E-faktura (Peppol) | ✓ |
| ROT/RUT | ✓ |
| Lön | ✓ |
| Mobilapp | ✓ |
| Bokslut/årsredovisning | ✓ |
| SIE-export | ✓ |
| Lager | ✓ |
| Projekt & tid | ✓ |
| Integrationer/appar | ✓ |
| Företagskonto/kort | ✓ |
| Redovisningskonsult ingår | – |
Bra att veta
- Alla kunder betalar grundavgiften Fortnox Access (9–199 kr/mån beroende på antal verifikationer).
- Listpriserna gäller vid 12 månaders avtal – 3 månaders avtal kostar 15 % mer.
- Över 500 externa system kan kopplas in, t.ex. kassasystem och webbutiker.
Jämför med
Fortnox vs BokioFortnox vs BrioxFortnox vs Lundify (Björn Lundén)Fortnox vs Spiris (f.d. Visma eEkonomi)Fortnox vs Wint
Uppgifterna är hämtade från www.fortnox.se · www.fortnox.se och kontrollerades 2026-10-12.