Start › Tidredovisning och projekt › Harvest
Harvest
Harvest är ett molnbaserat verktyg för tidrapportering, projektbudgetar, utgifter och fakturering.
PrisGratis
GratisversionJa
Provperiod30 dagar gratis på Teams och Enterprise, utan kreditkort
PassarKonsulter och IT, Reklam och marknadsföring, Designteam, Arkitekter, Advokatbyråer, Redovisning och finans
Prisplaner
| Plan | Pris/mån | Villkor | Ingår |
|---|---|---|---|
| Free | 0 kr/mån | 1 användare, 2 projekt | Tidrapportering, fakturering, utgifter, appar |
| Teams | Se villkor | 9 USD per användare/mån vid årsbetalning, 11 USD månadsvis | Teamrapporter, fakturering, bokförings- och betalningsintegrationer |
| Enterprise | Se villkor | 14 USD per användare/mån vid årsbetalning, 17,50 USD månadsvis | Allt i Teams plus lönsamhetsrapporter, attest av tidrapporter, aktivitetslogg, SAML-SSO |
| Enterprise Plus | Se villkor | pris på förfrågan | Anpassade integrationer, dedikerad kundansvarig |
Funktioner
| Tidrapportering | ✓ |
| Projektledning | ? |
| Resursplanering | ? |
| Fakturering | ✓ |
| Utlägg | ✓ |
| Budget/uppföljning | ✓ |
| CRM/kunder | ? |
| Mobilapp | ✓ |
| Koppling till Fortnox | ? |
| Koppling till Visma/Spiris | ? |
| Löneunderlag | ? |
Bra att veta
- Harvest erbjuder en gratisplan för en användare och två projekt.
- Årsbetalning ger 20 procents rabatt på betalplanerna.
- Harvests bokföringsintegrationer på integrationssidan är QuickBooks Online och Xero.
Jämför med
Harvest vs BlikkHarvest vs ClockifyHarvest vs Milient Time FlowHarvest vs ScoroHarvest vs Visma Severa
Uppgifterna är hämtade från www.getharvest.com · www.getharvest.com · www.getharvest.com och kontrollerades 2026-10-12.