Start › CRM och säljstöd › Pipedrive
Pipedrive
Pipedrive är ett molnbaserat sälj-CRM med fokus på pipelinehantering för säljteam.
PrisPriser anges i EUR: från 14 EUR per användare/mån vid årsbetalning, exkl. moms. Månadspriser anges inte på prissidan.
GratisversionNej
Provperiod14 dagars gratis provperiod, inget kreditkort krävs
PassarSäljteam
Prisplaner
| Plan | Pris/mån | Villkor | Ingår |
|---|---|---|---|
| Lite | Se villkor | 14 EUR per användare/mån vid årsbetalning (168 EUR/år), exkl. moms | Grundläggande CRM och pipelinehantering |
| Growth | Se villkor | 39 EUR per användare/mån vid årsbetalning (468 EUR/år), exkl. moms | Full e-postsynk med Gmail, Outlook eller annan e-post, med spårning |
| Premium | Se villkor | 59 EUR per användare/mån vid årsbetalning (708 EUR/år), exkl. moms | Allt i Growth plus AI-verktyg för e-post och synk av flera e-postkonton |
| Ultimate | Se villkor | 79 EUR per användare/mån vid årsbetalning (948 EUR/år), exkl. moms | Allt i Premium samt utökade funktioner |
Funktioner
| Säljpipeline | ✓ |
| Svensk företagsdata | ? |
| E-postkoppling | ✓ |
| Mobilapp | ✓ |
| Koppling till Fortnox | ✓ |
| Koppling till Visma | ? |
Bra att veta
- Prissidan anger fyra planer från 14 EUR per användare och månad vid årsbetalning, exklusive moms.
- Pipedrive erbjuder en gratis provperiod på 14 dagar utan krav på kreditkort.
- I Pipedrive Marketplace finns appen Fortnox Integration från tredjepartsleverantören Cloudify ApS.
Jämför med
Pipedrive vs HubSpot Sales HubPipedrive vs Lime GoPipedrive vs SuperOffice CRMPipedrive vs UpsalesPipedrive vs Zoho CRM
Uppgifterna är hämtade från www.pipedrive.com · www.pipedrive.com · www.pipedrive.com och kontrollerades 2026-10-12.